学生表现出逻辑推理、理性调查的技巧和能力 为了在真实的数学环境和自然环境中解决问题, 计算机,或行为科学,如适合的研究计划.
科学推理课程
进程ID | TITLE | 学分 |
---|---|---|
AST 120 | 天文学概论 | 4 |
AST 121 | 天体生物学 | 4 |
生物117 | 食品科学概论 | 4 |
生物120 | 生物学概念 | 4 |
生物121 | 普通生物学I | 4 |
生物140 | 微生物学与免疫学 | 4 |
格瓦拉于121年 | 普通化学-无机化学 | 4 |
格瓦拉于131年 | 工业化学I | 4 |
格瓦拉于151年 | 化学原理1 | 4 |
CUL 117 | 食品科学概论 | 4 |
115年格里 | 环境地质 | 4 |
120年格里 | 地球科学 | 4 |
121年格里 | 天文学概论 | 4 |
125年格里 | 气候变化科学 | 4 |
151年格里 | 物理地质 | 4 |
115年体育 | 技术物理 | 4 |
120年体育 | 天文学概论 | 4 |
121年体育 | 普通物理I | 4 |
151年体育 | 物理学原理1 | 4 |
定量推理课程
进程ID | TITLE | 学分 |
---|---|---|
110年ACC | 商业数学 | 3 |
垫103 | 数学基础 | 3 |
垫106 | 数学的应用 | 3 |
垫130 | 概率论与统计学 | 4 |
垫131 | 统计学概论I | 3 |
垫140 | 商业有限数学 | 3 |
垫188 垫189 |
微积分与函数复习1 & II | 8 |
垫190 | 微积分与解析几何1 | 4 |